fejlesztés - látvány - rendszer
A webfejlesztés korunk egyik kiemelkedő ágazata, az egyre növekvő felhasználói igények kielégítésére fejlesztések indokoltak a webes területekre...
További információk...
Tárhely
Nagyteljesítményű célszervereink és hozzáértő munkatársak garantálják, a maximális biztonságot és a zavartalan működést a tárhelyeinken elhelyezett weboldalak számára.
Nagyteljesítményű célszervereink és hozzáértő munkatársak garantálják, a maximális biztonságot és a zavartalan működést a tárhelyeinken elhelyezett weboldalak számára.
Minimal | Styler | Business | Deluxe | |
---|---|---|---|---|
Éves díjfizetés *Áraink az ÁFÁ-t nem tartalmazzák! |
5.500 Ft | 12.500 Ft | 19.000 Ft | 34.000 Ft |
Tárhely méret | 100 MB | 500 MB | 2 GB | 5 GB |
MySQL használat | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
MySQL adatbázisok száma | 1 db | 3 db | 10 db | 25 db |
PHP 5.3, Python és Perl használat | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Időzített PHP futtatás (cronjob) | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
FTP kapcsolatok száma | Korlátlan | Korlátlan | Korlátlan | Korlátlan |
Forgalmi korlát | Nincs | Nincs | Nincs | Nincs |
Aldomainek száma | Korlátlan | Korlátlan | Korlátlan | Korlátlan |
Elsődleges és másodlagos névszerver | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
POP3, IMAP és SMTP szerver | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Adminisztrációs felület | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vírus és SPAM szűrés | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Domain
A magyar .HU végződésű domainek esetében az átregisztrációs díj egyszeri, mely hosszabbítást nem tartalmaz, míg a nemzetközi domainek esetében az átregisztrációs díj egy év hosszabbítást is magában foglal.
A magyar .HU végződésű domainek esetében az átregisztrációs díj egyszeri, mely hosszabbítást nem tartalmaz, míg a nemzetközi domainek esetében az átregisztrációs díj egy év hosszabbítást is magában foglal.
Végződés | Regisztráció | Átregisztráció | Hosszabbítás |
---|---|---|---|
.hu | 2500 Ft+Áfa /2év | 1500 Ft+Áfa | 2000 Ft+Áfa /év |
.co.hu | 2500 Ft+Áfa /2év | 1500 Ft+Áfa | 2000 Ft+Áfa /év |
.info.hu | 2500 Ft+Áfa /2év | 1500 Ft+Áfa | 2000 Ft+Áfa /év |
.org.hu | 2500 Ft+Áfa /2év | 1500 Ft+Áfa | 2000 Ft+Áfa /év |
.sport.hu | 2500 Ft+Áfa /2év | 1500 Ft+Áfa | 2000 Ft+Áfa /év |
.bolt.hu | 2500 Ft+Áfa /2év | 1500 Ft+Áfa | 2000 Ft+Áfa /év |
.casino.hu | 2500 Ft+Áfa /2év | 1500 Ft+Áfa | 2000 Ft+Áfa /év |
.forum.hu | 2500 Ft+Áfa /2év | 1500 Ft+Áfa | 2000 Ft+Áfa /év |
.hotel.hu | 2500 Ft+Áfa /2év | 1500 Ft+Áfa | 2000 Ft+Áfa /év |
.ingatlan.hu | 2500 Ft+Áfa /2év | 1500 Ft+Áfa | 2000 Ft+Áfa /év |
.jogasz.hu | 2500 Ft+Áfa /2év | 1500 Ft+Áfa | 2000 Ft+Áfa /év |
.konyvelo.hu | 2500 Ft+Áfa /2év | 1500 Ft+Áfa | 2000 Ft+Áfa /év |
.lakas.hu | 2500 Ft+Áfa /2év | 1500 Ft+Áfa | 2000 Ft+Áfa /év |
.news.hu | 2500 Ft+Áfa /2év | 1500 Ft+Áfa | 2000 Ft+Áfa /év |
.shop.hu | 2500 Ft+Áfa /2év | 1500 Ft+Áfa | 2000 Ft+Áfa /év |
.utazas.hu | 2500 Ft+Áfa /2év | 1500 Ft+Áfa | 2000 Ft+Áfa /év |
.com | 4000 Ft+Áfa /év | 4000 Ft+Áfa /év | 4500 Ft+Áfa /év |
.net | 3500 Ft+Áfa /év | 3500 Ft+Áfa /év | 3500 Ft+Áfa /év |
.org | 3200 Ft+Áfa /év | 3200 Ft+Áfa /év | 3200 Ft+Áfa /év |
.info | 3000 Ft+Áfa /év | 3000 Ft+Áfa /év | 3000 Ft+Áfa /év |
.biz | 3300 Ft+Áfa /év | 3300 Ft+Áfa /év | 3300 Ft+Áfa /év |
.eu | 4000 Ft+Áfa /év | 4000 Ft+Áfa /év | 4500 Ft+Áfa /év |
.cc | 13000 Ft+Áfa /év | 13000 Ft+Áfa /év | 13000 Ft+Áfa /év |
.tv | 5500 Ft+Áfa /év | 5500 Ft+Áfa /év | 9000 Ft+Áfa /év |
.co | 7500 Ft+Áfa /év | 7500 Ft+Áfa /év | 11500 Ft+Áfa /év |
.me | 3500 Ft+Áfa /év | 8500 Ft+Áfa /év | 9000 Ft+Áfa /év |
.be | 5000 Ft+Áfa /év | 5000 Ft+Áfa /év | 5000 Ft+Áfa /év |
.us | 3200 Ft+Áfa /év | 3200 Ft+Áfa /év | 3200 Ft+Áfa /év |
.name | 3200 Ft+Áfa /év | 3200 Ft+Áfa /év | 3200 Ft+Áfa /év |
.de | 6500 Ft+Áfa /év | - | 7500 Ft+Áfa /év |
.it | 5100 Ft+Áfa /év | 5100 Ft+Áfa /év | 5100 Ft+Áfa /év |
.fr | 8000 Ft+Áfa /év | 8000 Ft+Áfa /év | 8000 Ft+Áfa /év |
.nl | 5000 Ft+Áfa /év | 5000 Ft+Áfa /év | 5000 Ft+Áfa /év |
.in | 2700 Ft+Áfa /év | 4000 Ft+Áfa /év | 4000 Ft+Áfa /év |
.dk | 12000 Ft+Áfa /év | 12000 Ft+Áfa /év | 12000 Ft+Áfa /év |
.at | 5000 Ft+Áfa /év | 5000 Ft+Áfa /év | 5000 Ft+Áfa /év |
.co.at | 13000 Ft+Áfa /év | 13000 Ft+Áfa /év | 13000 Ft+Áfa /év |
.pro | 7500 Ft+Áfa /év | - | 9500 Ft+Áfa /év |
.sk | 19650 Ft+Áfa /év | 19650 Ft+Áfa /év | 19650 Ft+Áfa /év |
.cz | 4900 Ft+Áfa /év | 4900 Ft+Áfa /év | 4900 Ft+Áfa /év |
.ru | 14000 Ft+Áfa /év | 14000 Ft+Áfa /év | 14000 Ft+Áfa /év |
Ügyfélszolgálatunk általi segíségével könnyedén informálódhat olyan kérdésekben, amiket nem talált meg az oldalon. Rendszerünkkel kapcsolatos segítségnyújtási célból is rendelkezésre áll a hét minden napján.
Telefon:
+36-30/822-5841
+36-30/822-5841
E-mail:
Felsorolni is sok lenne, hogy mennyi előnye van egy webáruháznak, ezért csak néhányat emelnénk ki az előnyeiből:
- Éjjel nappal nyitva áll
- Vásárlást segítő információkat tartalmaz
- Valódi profit termelés
- Vonzásterület nagyobbítása
- A világ legjobban fejlődő kereskedelmi területe